<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Kredite und Darlehen, Kreditzeiten.de &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.kreditzeiten.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditzeiten.de</link>
	<description>Infos zum Thema Kredite, Zinsen und Darlehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>leichte Kreditvergabe</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/leichte-kreditvergabe/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/leichte-kreditvergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite für kleine Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftkriese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditvergabe in Deutschland hat sich laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo gebessert. Im September 2009 lag die Quote noch bei 43,7 % und im Oktober nun bei 41,7 %. Gerade f&#252;r kleinere Betriebe (Handwerker, mittelst&#228;ndige Betriebe, Fachanw&#228;lte f&#252;r Erbrecht) habe sich die Situation der Kreditvergabe gebessert. Bei gro&#223;en Unternehmen und Konzernen monierten jedoch mehr als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kreditvergabe in Deutschland hat sich laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo gebessert. Im September 2009 lag die Quote noch bei 43,7 % und im Oktober nun bei 41,7 %.<br />
Gerade f&#252;r kleinere Betriebe (Handwerker, mittelst&#228;ndige Betriebe, Fachanw&#228;lte f&#252;r <a title="Erbrecht" href="http://www.erbrecht-heute.de/" target="_blank">Erbrecht</a>) habe sich die Situation der Kreditvergabe gebessert. Bei gro&#223;en Unternehmen und Konzernen monierten jedoch mehr als die H&#228;lfte die restriktive Kreditvergabe. Sie sollten sich auf jedenfall viel Zeit nehmen f&#252;r die Kreditvergabe. Nutzen Sie hierzu einen Kreditrechner f&#252;r die <a title="Kreditberechnung" href="http://www.kreditberechnung.org/" target="_blank">Kreditberechnung</a>.<br />
Durch die Finanzkrise hatten Banken relativ wenig Kapital und waren deshalb bei der Kreditvergabe ebenfalls zur&#252;ckhaltend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/leichte-kreditvergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzinsen in Europa</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[niedriger Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der schlechten Konjunktur hat die Europ&#228;ische Zentralbank die Leitzinsen auf 2 Prozent gesenkt. Bereits im Dezember 2008 hatte die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) den Zinssatz gesenkt, damit wieder mehr Investitionen get&#228;tigt werden um die Wirtschaft und Konjunktur wieder anzukurbeln. Somit liegt nun der Zinssatz so niedrig wie vor 5 Jahren. Grund daf&#252;r ist die anhaltende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der schlechten Konjunktur hat die Europ&#228;ische Zentralbank die Leitzinsen auf 2 Prozent gesenkt. Bereits im Dezember 2008 hatte die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) den <a title="niedrige Zins&#228;tze" href="http://www.kreditzeiten.de/hohe-zinssaetze/" target="_self">Zinssatz</a> gesenkt, damit wieder mehr Investitionen get&#228;tigt werden um die Wirtschaft und Konjunktur wieder anzukurbeln.</p>
<p>Somit liegt nun der Zinssatz so niedrig wie vor 5 Jahren.</p>
<p>Grund daf&#252;r ist die anhaltende Wirtschaftskriese.  Die Aussichten werden sich wohl auch noch weiter verschlechtern.  So kann man davon ausgehen, das sich nach dem n&#228;chsten Expertenberichten und Gutachten im M&#228;rz der Zinsatz noch weiter nach unten bewegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansprechpartner in Firmen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/ansprechpartner-in-firmen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/ansprechpartner-in-firmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsunternehmen Wirtschaft Abteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit und dem stetigen Wachstum der Wirtschaft in vielen L&#228;ndern werden die Unternehmen gr&#246;&#223;er, somit werden die Aufgabenfelder immer mannigfaltiger und auch komplexer. F&#252;r den Kunden wird alles einfach un&#252;berschaubar. Deshalb gibt es in s&#228;mtlichen Firmen diverse Abteilungen, wobei Sie f&#252;r jeden einzelnen Bereich konkrete Ansprechpartner f&#252;r Ihre eigenen Interessen finden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit und dem stetigen Wachstum der Wirtschaft in vielen L&#228;ndern werden die Unternehmen gr&#246;&#223;er, somit werden die Aufgabenfelder immer mannigfaltiger und auch komplexer. F&#252;r den Kunden wird alles einfach un&#252;berschaubar. Deshalb gibt es in s&#228;mtlichen Firmen diverse Abteilungen, wobei Sie f&#252;r jeden einzelnen Bereich konkrete <a href="http://www.smartdex.de/firma/firmenindex.php?char=01">Ansprechpartner</a> f&#252;r Ihre eigenen Interessen finden, die jeweils f&#252;r das betreffende T&#228;tigkeitsfeld zust&#228;ndig sind. Zudem, wie der Name es Ihnen schon verr&#228;t, eben einen Partner, den Sie jederzeit ansprechen, unter anderen Umst&#228;nden gegebenenfalls anschreiben k&#246;nnen.</p>
<p class="MsoNormal">Es ist indifferent, ob es das <a href="http://www.smartdex.de/firma/firmenindex.php?char=46">Wirtschaftsunternehmen</a> der KPMG, die Pharmazeutische Industrie von Merck, das Hochschulzentrum von verschiedenen Universit&#228;ten, sogar in einem Kaufhaus, z. B. Peek &amp; Cloppenburg oder die Versandh&#228;user Neckermann, Quelle beziehungsweise andere Betriebe et cetera. Allerwege dort werden Sie Ihren pers&#246;nlichen Ansprechpartner entdecken, der Sie individuell betreut , auf all Ihre Bed&#252;rfnisse eingehen kann, Sie in Bezug auf Ihre Anfragen selbstverst&#228;ndlich und kompetent weiter beraten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/ansprechpartner-in-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage in Gold</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-in-gold/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-in-gold/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahrhunderten gibt Gold den Menschen das Gef&#252;hl der Sicherheit. Auch heute noch ist die Anlage Gold eine sehr gute Anlage ums Zinsverluste in der wachsenden Inflation zu vermeiden. Dadurch, dass die weltweiten Vorr&#228;te an Gold und Silber immer geringer werden, wird eine Geldanlage in Gold oder Silber immer interessanter. Die Nachfrage nach Gold und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahrhunderten gibt Gold den Menschen das Gef&#252;hl der Sicherheit. Auch heute noch ist die Anlage Gold eine sehr gute Anlage ums Zinsverluste in der wachsenden Inflation zu vermeiden. Dadurch, dass die weltweiten Vorr&#228;te an Gold und Silber immer geringer werden, wird eine <a title="Geldanlage in Gold" href="http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-und-girokonto/" target="_self">Geldanlage</a> in Gold oder Silber immer interessanter. Die Nachfrage nach Gold und Silber in der Industrie und in der Schmuckverarbeitung ist sehr gro&#223; und kann kaum gedeckt werden.</p>
<p>Bei Gold und Silber stellt sich allgemein die Frage, ob die Investition &#252;ber Fonds oder Zertifikate geschehen soll, oder ob sie das Edelmetall in materieller Form erwerben sollen.<br />
Den Kauf von Edelmetallen kann man anders aus bei Aktien auch bei privaten Anbietern erwerben. Bei einer Bank ist die nat&#252;rlich ebenfalls m&#246;glich. Wichtig bei Kauf und dem Erwerb von Gold und Silber ist hierbei noch der Transport, die Lagerung und Sicherung der Ware. Beim Kauf von Goldbarren und M&#252;nzen ist au&#223;erdem die Mehrwertsteuer ausgenommen.</p>
<p>Alles &#252;ber Zinsen der besten Geldanlagen. Wie Sie erfolgreich Verm&#246;gen mit einer Geldanlagen aufbauen. Wie man von einer guten Geldanlage profitiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenkapitalbildung durch Bausparen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/eigenkapitalbildung-durch-bausparen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/eigenkapitalbildung-durch-bausparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmersparzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssicherungsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/eigenkapitalbildung-durch-bausparen/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Eigenkapital geht beim Hauskauf gar nichts. Hier wird oft der klassische Weg der Bausparvertrag gew&#228;hlt. Der Bausparvertrag dient zur Bildung von Eigenkapital das zum Erwerb eines Eigenheimes oder einen Immobilie unerl&#228;sslich ist. Ein Bausparvertrag ist ein sogenanntes Zinssicherungsmodell. Hierbei hat der Bausparer die M&#246;glichkeit sich &#252;ber einen bestimmten Zeitraum ein g&#252;nstiges Zinsniveau zu sichern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ohne Eigenkapital geht beim Hauskauf gar nichts. Hier wird oft der klassische Weg der Bausparvertrag gew&#228;hlt. Der Bausparvertrag dient zur Bildung von Eigenkapital das zum Erwerb eines Eigenheimes oder einen Immobilie unerl&#228;sslich ist.</p>
<p class="MsoNormal">Ein Bausparvertrag<span> </span>ist ein sogenanntes Zinssicherungsmodell. Hierbei hat der <a title="Steuern und Bausparen" href="http://www.kreditzeiten.de/bausparen-und-steuer/" target="_self">Bausparer</a> die M&#246;glichkeit sich &#252;ber einen bestimmten Zeitraum ein g&#252;nstiges Zinsniveau zu sichern. Der Bausparvertrag ist ein sehr flexibles Instrument, das recht viele Gestaltungsm&#246;glichkeiten gibt. Auch wenn der Bausparvertrag Zuteilungsreif ist, kann die Bausparsumme trotzdem erh&#246;ht werden. Es muss nicht zwingend Eigentum erworben werden. Das <strong>Eigenkapital</strong> w&#228;chst somit weiter an. Der <strong>Bausparvertrag</strong> gilt als recht Risikoarm und somit kann &#252;ber einen gewissen Zeitraum bei relativ niedrigen Beitr&#228;gen Eigenkapital angespart werden. Hier kommen auch noch Verm&#246;genswirksame Leistungen und Arbeitnehmersparzulage hinzu. Au&#223;erordentliche Einzahlungen werden hierbei auch noch mit einer Wohnungsbaupr&#228;mie belohnt. Die Bausparsumme muss nicht zwingend zum Kauf einer Wohnung oder Immobilie dienen. Die Bausparsumme kann auch zur Modernisierung der Wohnung oder des Hauses verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/eigenkapitalbildung-durch-bausparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzberatung</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/finanzberatung/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/finanzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/finanzberatung/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mit Sicherheit viele Gr&#252;nde um jeden Monat Geld beiseite zu legen. Hiermit k&#246;nnen denn Anschaffungsziele verfolgt oder eine finanzielle Vorsorge geschaffen werden. Wer hier eine gescheite Finanzplanung macht hat sp&#228;ter den n&#246;tigen finanziellen Spielraum f&#252;r den Verm&#246;gensaufbau. Doch wie legt man sein Geld richtig an im Dschungel der ganzen sogenannten Verm&#246;gensplaner? Ein Ziel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Es gibt mit Sicherheit viele Gr&#252;nde um jeden Monat Geld beiseite zu legen. Hiermit k&#246;nnen denn Anschaffungsziele verfolgt oder eine finanzielle Vorsorge geschaffen werden. Wer hier eine gescheite Finanzplanung macht hat sp&#228;ter den n&#246;tigen finanziellen Spielraum f&#252;r den Verm&#246;gensaufbau. Doch wie legt man sein Geld richtig an im Dschungel der ganzen sogenannten Verm&#246;gensplaner?</p>
<p class="MsoNormal">Ein Ziel haben jedoch alle Anleger gemeinsam.</p>
<p class="MsoNormal">Aus der monatlichen Geldanlage sollten mit kalkulierbarem Risiko das Beste draus gemacht werden. Wir sind der Meinung das dies in der heutigen Zeit nur mit einen vertrauensvollen Finanzberater geht. Hilfreiche Informationen bekommt man nat&#252;rlich auch bei den <a title="Banken" href="http://www.kreditzeiten.de/autobanken/" target="_self">Banken</a> und Sparkassen. Dort findet man f&#252;r den Einstieg hilfreiche Brosch&#252;ren &#252;ber Formen der Geldanlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/finanzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeld mit guten Zinsen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[13. Monatsgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Bei den meisten Arbeitnehmern wir das 13. Monatsgehalt immer noch als das sog. Weihnachtsgeld angesehen bzw. ausgezahlt. Von diesem Geld werden sich denn meistens Sonderw&#252;nsche erf&#252;llt. Dies passiert jedoch in den meisten F&#228;llen erst Monate sp&#228;ter. Was tun mit dem Geld was f&#252;r den n&#228;chsten Autokauf oder den M&#246;belkauf nun auf der Bank liegt? Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den meisten Arbeitnehmern wir das 13. Monatsgehalt immer noch als das sog. Weihnachtsgeld angesehen bzw. ausgezahlt. Von diesem Geld werden sich denn meistens Sonderw&#252;nsche erf&#252;llt. Dies passiert jedoch in den meisten F&#228;llen erst Monate sp&#228;ter. Was tun mit dem Geld was f&#252;r den n&#228;chsten Autokauf oder den <a title="B&#252;rom&#246;belhersteller" href="http://www.bueromoebel-hersteller.de">M&#246;belkauf</a> nun auf der Bank liegt?</p>
<p>Mit der Verzinsung auf dem <a title="Girokonto" href="http://www.kreditzeiten.de/girokonto-mit-geringen-zinsen/" target="_self">Girokonto</a> oder auf dem Sparbuch sind Sie da nicht gut beraten.</p>
<p>Hierzu gibt es aber Monatsgeldanlagen, die bei gleicher Sicherheit h&#246;here Zinsen abwerfen. Hierzu gibt es einige Modelle die teilweise mit 4% Zinsen aufwarten bei einer monatlichen Verf&#252;gbarkeit. Die Einlagen fangen meist bei Euro 500,00 an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>g&#252;nstige Kredite und Zinsen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu neuen Immobilien sind gebrauchte Immobilien etwa 20-30 % g&#252;nstiger. Hier muss man jedoch die zus&#228;tzlichen Kosten zur evt. Modernisierung mitrechnen. Es gibt zwar die eine oder Andere Vollfinanzierung jedoch ohne Eigenkapital geht in der Regel nichts. Die Vollfinanzierung sollte man nur machen bei einen &#252;berdurchschnittlichen, dauerhaftem Gehalt. Im Normalfall sollte man ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu neuen Immobilien sind gebrauchte Immobilien etwa 20-30 % g&#252;nstiger.<br />
Hier muss man jedoch die zus&#228;tzlichen Kosten zur evt. Modernisierung mitrechnen.</p>
<p>Es gibt zwar die eine oder Andere Vollfinanzierung jedoch ohne Eigenkapital geht in der Regel nichts. Die Vollfinanzierung sollte man nur machen bei einen &#252;berdurchschnittlichen, dauerhaftem Gehalt.<br />
Im Normalfall sollte man ca. 20% des Immobilienwertes als Eigenkapital haben. Der Rest bzw. den gr&#246;&#223;ten Teil der Finanzierung wird dann durch einen Kredit abgedeckt.<br />
Bei langer Zinsbindung gibt es zurzeit noch knapp &#252;ber 5% Effektivzins. Der langj&#228;hrige Zins durchschnitt liegt bei 7-8 Prozent.</p>
<p>Falls ein <a title="Handy" href="http://www.fakten-handy.de" target="_blank">Handy</a> kaufen m&#246;chten, sollten Sie sich finanziell nicht &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparen und Steuer</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/bausparen-und-steuer/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/bausparen-und-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 04:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer sparen bei Renovierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/bausparen-und-steuer/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Jahresende nutzen viele die Gelegenheit zum Steuersparen oder die Zuwendungen ihres Bausparvertrags zum Erwerb einer Eigentumswohnung. Viele Kaufwillige sehen sie als interessante Geldanlage oder als die Alternative zum Bau eines eigenen Hauses. Den Versprechen von Verk&#228;ufern und dem ersten Augenschein sollte man allerdings nicht blau&#228;ugig vertrauen, r&#228;t der Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). So gilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Jahresende nutzen viele die Gelegenheit zum <a title="Steuersparen" href="http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/" target="_self">Steuersparen</a> oder die Zuwendungen ihres <strong>Bausparvertrags</strong> zum Erwerb einer <a title="Immobilien, Wohnung, Eigentumswohnungen" href="http://www.eigentums-wohnungen.de" target="_blank">Eigentumswohnung</a>. Viele Kaufwillige sehen sie als interessante Geldanlage oder als die Alternative zum Bau eines eigenen Hauses.<br />
Den Versprechen von Verk&#228;ufern und dem ersten Augenschein sollte man allerdings nicht blau&#228;ugig vertrauen, r&#228;t der Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB). So gilt es, nicht nur die Wohnung selbst genau unter die Lupe zu nehmen, sondern auch den Zustand von Keller, Dach, Fassade und Balkonen. K&#252;nftiger Renovierungsbedarf wird auf alle Wohnungsbesitzer umgelegt &#8211; das kann unvorhergesehen teuer werden. Besonderes Augenmerk lenkt der BSB auch auf Kaufvertrag, Gemeinschaftsordnung und Teilungserkl&#228;rung. Letztere legt fest, wo die Trennung zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum verl&#228;uft, w&#228;hrend die Gemeinschaftsordnung die Rechtsbeziehungen zwischen den Eigent&#252;mern und dem Verwalter regelt. Beim Kauf einer <a title="Eigentumswohnung" href="http://www.guenstige-immobilien-suchen.de/" target="_blank">Eigentumswohnung</a> oder Neubauwohnung, die noch im Bau oder erst in Planung ist, sollte der Erwerber vor der Bezahlung genau pr&#252;fen, ob die jeweils vereinbarten Bauabschnitte bereits in der vereinbarten Qualit&#228;t ausgef&#252;hrt sind und gegebenenfalls die Zahlung zur&#252;ckhalten. Wer keine unangenehmen &#220;berraschungen erleben will, kann beim Kauf im Alt- und Neubau einen Bauherrenberater hinzuziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/bausparen-und-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Lebensversicherungen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 04:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge im Alter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Fondsgebundene Lebensversicherungen werden immer beliebter, wenn es um die private Vorsorge f&#252;rs Alter geht. Dabei legt der Versicherer einen Teil der Beitr&#228;ge in Fonds an. Garantien auf das Ersparte gab es bei Fondspolicen bislang allerdings nicht. Anders z.B. beim Garantie- und Vorsorgeplan der KarstadtQuelle Versicherungen: Der monatliche Sparanteil der Pr&#228;mie flie&#223;t in einen &#8220;Target Click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondsgebundene Lebensversicherungen werden immer beliebter, wenn es um die private Vorsorge f&#252;rs Alter geht. Dabei legt der Versicherer einen Teil der Beitr&#228;ge in <a title="Fonds" href="http://www.fondssparen-ratgeber.de">Fonds</a> an. Garantien auf das Ersparte gab es bei Fondspolicen bislang allerdings nicht. Anders z.B. beim Garantie- und Vorsorgeplan der KarstadtQuelle Versicherungen: Der monatliche Sparanteil der Pr&#228;mie flie&#223;t in einen &#8220;Target Click Fond&#8221; von ABN Amro. Sven Matthies, Director Sales bei ABN Amro Asset Management, erl&#228;utert die Vorz&#252;ge.</p>
<ul>
<li><strong>Welche Vorteile haben fondsgebundene Lebensversicherungen gegen&#252;ber klassischen?</strong></li>
</ul>
<p>&#220;ber eine <strong>fondsgebundene Lebensversicherung</strong> investieren die Versicherten auch in die weltweiten Wertpapierm&#228;rkte. Die Chancen auf eine attraktive <strong>Rendite</strong> sind dort sehr hoch &#8211; besonders beim langfristigen Sparen.</p>
<p>Das Investment in Fonds bietet aber auch ein gewisses Risiko. Bei der Altersvorsorge will man jedoch auf &#8220;Nummer sicher&#8221; gehen &#8230;</p>
<p>Garantiefonds mit einer festen F&#228;lligkeit sind in einem solchen Fall das richtige Produkt. Der Fonds investiert zun&#228;chst in Aktien und schichtet dann immer mehr in sichere Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere um. Bei F&#228;lligkeit ist der gesamte Betrag in sicheren Wertpapieren angelegt.</p>
<ul>
<li><strong>Was ist gegen&#252;ber anderen Garantie-Fonds das Besondere an Ihrer H&#246;chststandsgarantie?</strong></li>
</ul>
<p>Damit die Abbildung der Garantie nicht zu Lasten der <a title="Rendite" href="http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/" target="_self">Rendite</a> geht, hat der Fonds eine Barreserve, die f&#252;r die Anlage in chancenreiche Aktienm&#228;rkte bis zum Ende der Laufzeit zur Verf&#252;gung steht.</p>
<ul>
<li><strong>Wie sichern Sie denn die jeweiligen H&#246;chstst&#228;nde ab?</strong></li>
</ul>
<p>Die Garantie wird &#252;ber die festverzinslichen Wertpapiere abgebildet, in die der Fonds investiert. Bei jedem neuen H&#246;chststand werden genau so viel neue Rentenpapiere hinzugekauft, wie f&#252;r die neue, h&#246;here Garantie erforderlich sind. Die &#252;brigen Gelder bleiben in den Aktienm&#228;rkten investiert.</p>
<ul>
<li><strong>Welche Altersvorsorgeprodukte werden denn von der neuen Abgeltungssteuer profitieren?</strong></li>
</ul>
<p>&#8220;Wenn der Versicherte oder Sparer sein Geld selbst verwaltet und Wertpapiere umschichtet, unterliegen die realisierten Gewinne k&#252;nftig in der Regel der Abgeltungssteuer. Die Ertr&#228;ge aus einer <strong>fondsgebundenen Lebensversicherung</strong> werden dagegen erst bei F&#228;lligkeit besteuert. L&#228;uft der Vertrag l&#228;nger als zw&#246;lf Jahre und hat der Versicherte bei Ablauf das 60. Lebensjahr vollendet, erfolgt die Besteuerung sogar nur zur H&#228;lfte.&#8221;<br />
Bei Lebensversicherungen ist es &#228;hnlich wie bei Krediten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
