<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Kredite und Darlehen, Kreditzeiten.de &#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.kreditzeiten.de/tag/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditzeiten.de</link>
	<description>Infos zum Thema Kredite, Zinsen und Darlehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zinseszinseffekte f&#252;r die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 04:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseffekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Dass die gesetzliche Rente nicht mehr f&#252;r die finanzielle Absicherung des Lebensabends ausreicht, wissen mittlerweile die meisten Deutschen. Vom Wissen zum Handeln ist es aber offenbar noch ein weiter Weg &#8211; das ergab zumindest das aktuelle Altersvorsorge-Barometer von JPMorgan Asset Management. Demnach sieht sich nur rund jeder Zehnte mit staatlicher und betrieblicher Rente gut versorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die gesetzliche Rente nicht mehr f&#252;r die finanzielle Absicherung des Lebensabends ausreicht, wissen mittlerweile die meisten Deutschen. Vom Wissen zum Handeln ist es aber offenbar noch ein weiter Weg &#8211; das ergab zumindest das aktuelle Altersvorsorge-Barometer von JPMorgan Asset Management. Demnach sieht sich nur rund jeder Zehnte mit staatlicher und betrieblicher Rente gut versorgt und meint, nicht vorsorgen zu m&#252;ssen. Trotzdem gaben nur 38,2 Prozent der Befragten an, monatlich Geld f&#252;r ihre Rente zur&#252;ckzulegen. 20,8 Prozent wollten die Frage nach der privaten Vorsorge nicht beantworten.<br />
Erschreckend ist, dass fast jeder dritte Deutsche nicht spart, weil er glaubt, es sich nicht leisten zu k&#246;nnen. Dabei helfen bereits kleine Sparsummen, die Versorgungsl&#252;cke zu verkleinern. Christoph Bergweiler von JPMorgan Asset Management: &#8220;Je fr&#252;her die Altersvorsorge beginnt, desto mehr arbeiten Zeit und Zins f&#252;r den Sparer.&#8221; Deshalb sollten gerade junge Leute den<a title="Zinsvergleich" href="http://www.kreditzeiten.de/aktueller-zinsvergleich/" target="_self"> Zinseszinseffekt</a> nutzen. Bergweilers Anlagefavorit bei den Fonds ist derzeit Euroland &#8211; also die L&#228;nder der W&#228;hrungsunion: &#8220;Mit dem JPM Euroland Equity Fund investiert man in die geballte Power der Eurozone.&#8221; Diese L&#228;nder profitierten besonders von den Umstrukturierungen der vergangenen Jahre und den Globalisierungseffekten. Mehr Informationen bei Banken, Sparkassen oder freien Finanzberatern.</p>
<p>Sie suchen nach einer geeigneten <a title="die richtige Altersvorsorge finden" href="http://www.private-altersvorsorge.de/" target="_blank">privaten Altersvorsorge?</a> Erkundigen Sie sich doch auf private-altersvorsorge.de!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungshilfe</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/finanzierungshilfe/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/finanzierungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 04:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Startkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich selbstst&#228;ndig macht, ben&#246;tigt gerade in der Anfangsphase ausreichend Startkapital. Als zus&#228;tzliche Finanzierungsquelle k&#246;nnen Existenzgr&#252;nder jetzt ihre Lebensversicherung nutzen. M&#246;glich macht dies ein Angebot der cash.life AG. Hierbei kann eine Kapital-Lebensversicherung beliehen werden. Der Clou: &#220;ber das Darlehen k&#246;nnen auch k&#252;nftige Beitr&#228;ge zur Lebensversicherung mitfinanziert werden. Dadurch bleibt der Versicherungsschutz erhalten und die Altersvorsorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich selbstst&#228;ndig macht, ben&#246;tigt gerade in der Anfangsphase ausreichend Startkapital. Als zus&#228;tzliche Finanzierungsquelle k&#246;nnen Existenzgr&#252;nder jetzt ihre Lebensversicherung nutzen. M&#246;glich macht dies ein Angebot der cash.life AG. Hierbei kann eine Kapital-Lebensversicherung beliehen werden. Der Clou: &#220;ber das Darlehen k&#246;nnen auch k&#252;nftige Beitr&#228;ge zur Lebensversicherung mitfinanziert werden. Dadurch bleibt der Versicherungsschutz erhalten und die <a title="Altersvorsorge" href="http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/" target="_self">Altersvorsorge</a> unangetastet. F&#252;r Jungunternehmer besonders wichtig: Die R&#252;ckzahlung ist flexibel m&#246;glich. Man kann beispielsweise zun&#228;chst nur die Darlehens-Zinsen zahlen und zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt tilgen. Der effektive Jahreszins betr&#228;gt 5,99 Prozent. Positiv: Es handelt sich um einen Festzins, der f&#252;r zehn Jahre festgeschrieben werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/finanzierungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
