<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreditzeiten.de &#187; Finanzen &raquo; Kreditzeiten.de</title>
	<atom:link href="http://www.kreditzeiten.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditzeiten.de</link>
	<description>Infos zum Thema Kredite, Zinsen und Darlehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sparen mit &#252;ppigen Renditen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelang galt das Sparbuch als der Inbegriff von Solidit&#228;t. Der gute Ruf ist heute mehr als angekratzt, denn die Zinsen, mit denen Sparbuchinhaber abgespeist werden, machen keine Freude mehr. Wer sein Geld kurz- oder mittelfristig anlegen will &#8211; sei es f&#252;r eine Anschaffung oder f&#252;r den Urlaub -, hat heute clevere und rentable Alternativen. Die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrzehntelang galt das Sparbuch als der Inbegriff von Solidit&#228;t. Der gute Ruf ist heute mehr als angekratzt, denn die Zinsen, mit denen Sparbuchinhaber abgespeist werden, machen keine Freude mehr. Wer sein Geld kurz- oder mittelfristig anlegen will &#8211; sei es f&#252;r eine Anschaffung oder f&#252;r den Urlaub -, hat heute clevere und rentable Alternativen. Die j&#252;ngsten Leitzinserh&#246;hungen der EZB sind der beste Anlass, um die eigenen Finanzen zu &#252;berpr&#252;fen und auf attraktiv verzinste Anlagen umzusteigen.</p>
<p><strong>Umfrage: Sicherheit ist Trumpf</strong></p>
<p>Als lukrativer Parkplatz f&#252;rs Ersparte eignet sich vor allem die Monatsgeldanlage. So belohnen z.B. die KarstadtQuelle Versicherungen Anleger beim <a title="Maxizins" href="http://www.kreditzeiten.de/maxizins/" target="_self">MaxiZins</a> mit vier Prozent p.a. bei monatlicher Verf&#252;gbarkeit f&#252;r bis zu 250.000 Euro. Die Zinsgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2007. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 500 Euro. Das Geld ist sicher und profitabel angelegt, gleichzeitig bleibt man stets liquide. Sicherheit steht bei den Bundesb&#252;rgern bei der Geldanlage im &#220;brigen unangefochten an erster Stelle. Bei einer Umfrage der RatGeberZentrale nannten fast 60 Prozent dieses Kriterium zuerst, danach folgen hohe Zinsen und die schnelle Verf&#252;gbarkeit.</p>
<p><strong>Verschenkte Milliarden</strong></p>
<p>Die Deutschen sind flei&#223;ige Sparer &#8211; aus Bequemlichkeit bunkern sie ihr Geld aber noch immer viel zu oft auf miserabel verzinsten Sparb&#252;chern und Girokonten und verschenken so viele Milliarden Euro. Dabei ist es ganz einfach, ein Monatsgeldkonto zu er&#246;ffnen und mit der &#8220;eisernen Reserve&#8221; eine gute Rendite zu erzielen. Beim MaxiZins der KarstadtQuelle Versicherungen ist beispielsweise sogar eine telefonische Abwicklung m&#246;glich. Daf&#252;r muss sich der Kunde allein durch die Einzugserm&#228;chtigung im Lastschriftverfahren legitimieren &#8211; das gen&#252;gt. Der Kunde kann seine Monatsgeldanlage jederzeit online einsehen, Ein- und Auszahlungen vornehmen und den Kontoauszug mit seinen Buchungen downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/finanztest-2/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/finanztest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 04:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Eine Risikolebensversicherung zahlt an die Hinterbliebenen, wenn der Versicherte stirbt. Wichtig ist die Police vor allem f&#252;r Familien, die beim Tod des Hauptverdieners finanziell abgesichert sein wollen. Ansonsten m&#252;ssen die Hinterbliebenen dramatische Einschnitte im gewohnten Lebensstandard hinnehmen. Verbraucher sollten beim Abschluss einer Risikolebensversicherung unbedingt die Preise vergleichen, dadurch l&#228;sst sich viel Geld sparen. &#8220;Finanztest&#8221; hat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kreditzeiten.de/finanztest-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Risikolebensversicherung zahlt an die Hinterbliebenen, wenn der Versicherte stirbt. Wichtig ist die Police vor allem f&#252;r Familien, die beim Tod des Hauptverdieners finanziell abgesichert sein wollen. Ansonsten m&#252;ssen die Hinterbliebenen dramatische Einschnitte im gewohnten Lebensstandard hinnehmen. Verbraucher sollten beim Abschluss einer <a title="Risikolebensversicherung" href="http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherung/" target="_self">Risikolebensversicherung</a> unbedingt die Preise vergleichen, dadurch l&#228;sst sich viel Geld sparen.<br />
&#8220;Finanztest&#8221; hat in der Ausgabe 04/2007 die Angebote von 61 Gesellschaften untersucht und dabei enorme Beitragsunterschiede festgestellt. Zu den g&#252;nstigsten Anbietern in allen Kategorien z&#228;hlten die KarstadtQuelle Versicherungen. Den besten Tarif hatte der Direktversicherer beispielsweise f&#252;r 40-j&#228;hrige Nichtraucher. Diese zahlen f&#252;r eine Versicherungssumme von 150.000 Euro (Laufzeit 10 Jahre) nur 147 Euro im Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/finanztest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

