<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreditzeiten.de &#187; Renditen &raquo; Kreditzeiten.de</title>
	<atom:link href="http://www.kreditzeiten.de/tag/renditen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditzeiten.de</link>
	<description>Infos zum Thema Kredite, Zinsen und Darlehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zinsen beim Sparen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 04:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/39/</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist in Deutschland traditionell ein Volkssport &#8211; durchschnittlich jeder zehnte Euro wird hierzulande zur&#252;ckgelegt. Als Parkplatz f&#252;r das Ersparte gilt das Sparbuch zwar mittlerweile als etwas angestaubt und altmodisch. Doch dies hindert Millionen Bundesb&#252;rger nicht daran, weiter darauf Geld zu bunkern &#8211; obwohl die Zinsen meistens &#228;u&#223;erst niedrig sind. Der Weltspartag am 31. Oktober &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen ist in Deutschland traditionell ein Volkssport &#8211; durchschnittlich jeder zehnte Euro wird hierzulande zur&#252;ckgelegt. Als Parkplatz f&#252;r das Ersparte gilt das Sparbuch zwar mittlerweile als etwas angestaubt und altmodisch. Doch dies hindert Millionen Bundesb&#252;rger nicht daran, weiter darauf Geld zu bunkern &#8211; obwohl die Zinsen meistens &#228;u&#223;erst niedrig sind. Der Weltspartag am 31. Oktober ist deshalb der beste Anlass, daran zu erinnern, dass die Deutschen auf diese Weise einige Milliarden Euro an Zinsen einfach verschenken.</p>
<p><strong>Sichere Anlagen mit satten Renditen</strong></p>
<p>Und zwar nur deshalb, weil sie sich trotz der M&#246;glichkeiten, die Online- und Telefonbanking bieten, von bestimmten Traditionen nicht trennen k&#246;nnen: Nach wie vor l&#228;sst sich die Mehrheit der Bankkunden lieber in der Filiale beraten als am Computer selbst eine Anlageentscheidung zu treffen. Viele Deutsche k&#246;nnen zudem ohne Sparbuch einfach nicht leben. Dabei zahlen die meisten Geldh&#228;user nur 0,5 bis ein Prozent Zinsen darauf. Damit wird noch nicht einmal die Inflationsrate ausgeglichen. Wer deutlich mehr Zinsen einstreichen und zudem &#8211; bei gleicher Sicherheit &#8211; flexibel &#252;ber sein Geld verf&#252;gen will, sollte sein Erspartes stattdessen auf einer <a title="Monatsgeldkonten" href="http://www.kreditzeiten.de/monatsgeldkonten/" target="_self">Monatsgeldanlage</a> parken. Die Anbieter haben die Zinserh&#246;hungen der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) flei&#223;ig an ihre Kunden weitergegeben.</p>
<p><strong>Mehr Geld f&#252;rs Geld</strong></p>
<p>So belohnten etwa die KarstadtQuelle Versicherungen das Sparen bei der Monatsgeldanlage &#8220;MaxiZins&#8221; im ersten Quartal 2007 mit 3 Prozent p.a., im dritten und vierten Quartal sind es bereits 4 Prozent p.a. bei monatlicher Verf&#252;gbarkeit f&#252;r bis zu 250.000 Euro. Die Anschlussverzinsung wird jeweils quartalsweise neu festgelegt. Beim &#8220;MaxiZins&#8221; ist im &#252;brigen auch eine telefonische Antragstellung m&#246;glich. Der Kunde legitimiert sich allein durch die Einzugserm&#228;chtigung im Lastschriftverfahren. Ein &#8220;Post-Ident&#8221;-Verfahren, bei dem man sich unter Vorlage des Personalausweises identifizieren lassen muss, ist nicht notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/rendite/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/rendite/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesb&#252;rger legen jeden Monat Geld beiseite &#8211; aber kein anderes Volk ist dabei so sicherheitsorientiert und investiert so viel in niedrig verzinste Anlagen. Eine Studie von Union Investment best&#228;tigte dieses Image: Fast ein Viertel der Befragten ist schon froh, wenn am Ende das eingezahlte Geld wieder herauskommt! De facto schrumpft das Verm&#246;gen aber dank &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.kreditzeiten.de/rendite/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesb&#252;rger legen jeden Monat Geld beiseite &#8211; aber kein anderes Volk ist dabei so sicherheitsorientiert und investiert so viel in niedrig verzinste Anlagen. Eine Studie von Union Investment best&#228;tigte dieses Image: Fast ein Viertel der Befragten ist schon froh, wenn am Ende das eingezahlte Geld wieder herauskommt! De facto schrumpft das Verm&#246;gen aber dank Steuer und Inflation. Deswegen muss man auf die Rendite achten. Eine sinnvolle Aufteilung des Verm&#246;gens, wie sie die UniProfiAnlageFonds vornehmen, zahlt sich hier aus. &#8220;Hier muss der Anleger nicht mehr entscheiden, ob er in Aktien, Anleihen oder <a title="Immobilien und Rendite" href="http://www.kreditzeiten.de/eigenkapitalbildung-durch-bausparen/" target="_self">Immobilien investieren</a> will. Der Fondsmanager sucht die besten Anlagen f&#252;r ihn aus&#8221;, erl&#228;utert Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

