<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Kredite und Darlehen, Kreditzeiten.de &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.kreditzeiten.de/thema/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditzeiten.de</link>
	<description>Infos zum Thema Kredite, Zinsen und Darlehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 19:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Leitzinsen in Europa</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[niedriger Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der schlechten Konjunktur hat die Europ&#228;ische Zentralbank die Leitzinsen auf 2 Prozent gesenkt. Bereits im Dezember 2008 hatte die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) den Zinssatz gesenkt, damit wieder mehr Investitionen get&#228;tigt werden um die Wirtschaft und Konjunktur wieder anzukurbeln. Somit liegt nun der Zinssatz so niedrig wie vor 5 Jahren. Grund daf&#252;r ist die anhaltende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der schlechten Konjunktur hat die Europ&#228;ische Zentralbank die Leitzinsen auf 2 Prozent gesenkt. Bereits im Dezember 2008 hatte die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) den <a title="niedrige Zins&#228;tze" href="http://www.kreditzeiten.de/hohe-zinssaetze/" target="_self">Zinssatz</a> gesenkt, damit wieder mehr Investitionen get&#228;tigt werden um die Wirtschaft und Konjunktur wieder anzukurbeln.</p>
<p>Somit liegt nun der Zinssatz so niedrig wie vor 5 Jahren.</p>
<p>Grund daf&#252;r ist die anhaltende Wirtschaftskriese.  Die Aussichten werden sich wohl auch noch weiter verschlechtern.  So kann man davon ausgehen, das sich nach dem n&#228;chsten Expertenberichten und Gutachten im M&#228;rz der Zinsatz noch weiter nach unten bewegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/leitzinsen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld richtig anlegen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/geld-richtig-anlegen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/geld-richtig-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 05:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[anlegen von geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/geld-richtig-anlegen/</guid>
		<description><![CDATA[Private Haushalte in der BRD sparen wieder mehr von Ihrem Einkommen und Gehalt. Im ersten Halbjahr waren das rund 10,9 Prozent, d.h. ca. 1020 Euro (im Monat 170 Euro). Was ist jedoch zu tun mit dem ersparten Geld. Wie lege ich das Geld m&#246;glichst „Zinsbringend“ an. Gerade bei Banksparpl&#228;nen ist die Anlage jedoch nicht ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Haushalte in der BRD sparen wieder mehr von Ihrem Einkommen und Gehalt. Im ersten Halbjahr waren das rund 10,9 Prozent, d.h. ca. 1020 Euro (im Monat 170 Euro). Was ist jedoch zu tun mit dem ersparten <a title="Geldanlage" href="http://www.kreditzeiten.de/geldanlage-in-gold/" target="_self">Geld</a>. Wie lege ich das Geld m&#246;glichst „Zinsbringend“ an.</p>
<p>Gerade bei Banksparpl&#228;nen ist die Anlage jedoch nicht ganz einfach. Hier liest mal h&#228;ufig im Vertrag komplizierte Klausel und heraus kommt nach Abschluss ein rel. geringer Zinssatz.</p>
<p>Bei einem Test wo 36 Banksparpl&#228;ne und Sparpl&#228;ne mit K&#252;ndigungsoptionen verglichen wurden schnitt die Volksbank Direkt gut ab. Pluspunkte wurden f&#252;r die rel. Klaren Regeln und gute Zinsen vergeben. Sowohl beim Festzins-Sparplan als auch beim Direkt-Sparplan enthielten die Vertr&#228;ge eine feste Zinstreppe vom ersten bis zum zehnten Jahr. Au&#223;erdem enthielten die Vertr&#228;ge ein K&#252;ndigungsrecht und somit ein hohes Ma&#223; an Flexibilit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/geld-richtig-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeld mit guten Zinsen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[13. Monatsgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Bei den meisten Arbeitnehmern wir das 13. Monatsgehalt immer noch als das sog. Weihnachtsgeld angesehen bzw. ausgezahlt. Von diesem Geld werden sich denn meistens Sonderw&#252;nsche erf&#252;llt. Dies passiert jedoch in den meisten F&#228;llen erst Monate sp&#228;ter. Was tun mit dem Geld was f&#252;r den n&#228;chsten Autokauf oder den M&#246;belkauf nun auf der Bank liegt? Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den meisten Arbeitnehmern wir das 13. Monatsgehalt immer noch als das sog. Weihnachtsgeld angesehen bzw. ausgezahlt. Von diesem Geld werden sich denn meistens Sonderw&#252;nsche erf&#252;llt. Dies passiert jedoch in den meisten F&#228;llen erst Monate sp&#228;ter. Was tun mit dem Geld was f&#252;r den n&#228;chsten Autokauf oder den <a title="B&#252;rom&#246;belhersteller" href="http://www.bueromoebel-hersteller.de">M&#246;belkauf</a> nun auf der Bank liegt?</p>
<p>Mit der Verzinsung auf dem <a title="Girokonto" href="http://www.kreditzeiten.de/girokonto-mit-geringen-zinsen/" target="_self">Girokonto</a> oder auf dem Sparbuch sind Sie da nicht gut beraten.</p>
<p>Hierzu gibt es aber Monatsgeldanlagen, die bei gleicher Sicherheit h&#246;here Zinsen abwerfen. Hierzu gibt es einige Modelle die teilweise mit 4% Zinsen aufwarten bei einer monatlichen Verf&#252;gbarkeit. Die Einlagen fangen meist bei Euro 500,00 an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/weihnachtsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>g&#252;nstige Kredite und Zinsen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu neuen Immobilien sind gebrauchte Immobilien etwa 20-30 % g&#252;nstiger. Hier muss man jedoch die zus&#228;tzlichen Kosten zur evt. Modernisierung mitrechnen. Es gibt zwar die eine oder Andere Vollfinanzierung jedoch ohne Eigenkapital geht in der Regel nichts. Die Vollfinanzierung sollte man nur machen bei einen &#252;berdurchschnittlichen, dauerhaftem Gehalt. Im Normalfall sollte man ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu neuen Immobilien sind gebrauchte Immobilien etwa 20-30 % g&#252;nstiger.<br />
Hier muss man jedoch die zus&#228;tzlichen Kosten zur evt. Modernisierung mitrechnen.</p>
<p>Es gibt zwar die eine oder Andere Vollfinanzierung jedoch ohne Eigenkapital geht in der Regel nichts. Die Vollfinanzierung sollte man nur machen bei einen &#252;berdurchschnittlichen, dauerhaftem Gehalt.<br />
Im Normalfall sollte man ca. 20% des Immobilienwertes als Eigenkapital haben. Der Rest bzw. den gr&#246;&#223;ten Teil der Finanzierung wird dann durch einen Kredit abgedeckt.<br />
Bei langer Zinsbindung gibt es zurzeit noch knapp &#252;ber 5% Effektivzins. Der langj&#228;hrige Zins durchschnitt liegt bei 7-8 Prozent.</p>
<p>Falls ein <a title="Handy" href="http://www.fakten-handy.de" target="_blank">Handy</a> kaufen m&#246;chten, sollten Sie sich finanziell nicht &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/guenstige-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsentwicklung</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/zinsentwicklung/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/zinsentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 04:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/zinsentwicklung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember 2005 zieht die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) die Zinsschraube an, ein Ende ist nicht in Sicht. Angehende H&#228;uslebauer sind direkt negativ betroffen. F&#252;r Anleger am Rentenmarkt er&#246;ffnen sich dagegen neue Chancen. Und welche Strategie sollte jemand w&#228;hlen, der in Aktien und Investmentfonds anlegen m&#246;chte? Zwei renommierte Anlageexperten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember 2005 zieht die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) die Zinsschraube an, ein Ende ist nicht in Sicht. Angehende H&#228;uslebauer sind direkt negativ betroffen. F&#252;r Anleger am Rentenmarkt er&#246;ffnen sich dagegen neue Chancen. Und welche Strategie sollte jemand w&#228;hlen, der in Aktien und Investmentfonds anlegen m&#246;chte? Zwei renommierte Anlageexperten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.</p>
<ul style="font-weight: bold">
<li>Wer bauen will: Bald handeln!</li>
</ul>
<p>&#8220;Nicht zu lange warten und langfristig finanzieren&#8221;, r&#228;t Stefan Mayerhofer, Vorstand der PEH Wertpapier AG aus Oberursel bei Frankfurt. &#8220;Langfristige Zinsen &#252;ber 10 bis 20 Jahre sind historisch immer noch sehr attraktiv. Dagegen sind die kurzfristigen Zinsen durch die <span style="font-weight: bold">Zinserh&#246;hungen</span> der EZB mittlerweile sehr hoch&#8221;, so der Finanzexperte. Wer bereits eine Immobilie finanziert, dem empfiehlt Mayerhofer eine rasche Tilgung. &#8220;Der Kreditzins ist n&#228;mlich die teuerste Anlage.&#8221; Wer dennoch weiter finanzieren muss, sollte sich jetzt die g&#252;nstigen langfristigen <a title="Zinsen" href="http://www.kreditzeiten.de/plus-konto-topzins/" target="_self">Zinsen</a> sichern und hohe Sondertilgungen vereinbaren.</p>
<ul style="font-weight: bold">
<li>Bei Rentenpapieren: Kaufen oder Halten?</li>
</ul>
<p>Steigende Zinsen sind ein Grund zur Freude f&#252;r Anleger, die neu am Rentenmarkt investieren wollen. Sie erhalten h&#246;here Kupons, deshalb gilt: Kaufen! Besonders kurzlaufende Anleihen von erstklassigen Schuldnern mit mindestens einem A-Rating sind spannend. Hier gilt f&#252;r Privatanleger: Halten! Lediglich bei Papieren mit einer Restlaufzeit von mehr als 4 Jahren empfiehlt Andreas Liebenow, Finanzplaner bei der SRQ FinanzPartner AG in Berlin, &#8220;diese zu verkaufen und in so genannte Kurzl&#228;ufer zu investieren.&#8221;</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold">Bei Aktien: Jetzt pr&#252;fen!</span></li>
</ul>
<p>Was bei Rentenpapieren richtig ist, ist bei Aktien out: &#8220;Buy and hold is old&#8221;, bringt es Stefan Mayerhofer auf den Punkt. &#8220;Die Zeiten, in denen jeder sein Depot ohne gro&#223;e M&#252;he verwalten konnte, sind vorbei.&#8221; Zinserh&#246;hungen sind oft Gift f&#252;r B&#246;rsen, die Kurse fallen. Privatanleger sollten daher gerade jetzt pr&#252;fen, ob sie die richtigen Aktien und Investmentfonds im Depot haben. Hilfestellung geben dabei Portale wie&#8221;profi-depotcheck.de&#8221;. Hier informieren in w&#246;chentlichem Rhythmus bankenunabh&#228;ngige Finanzexperten, die sonst nur gro&#223;e Verm&#246;gen betreuen, &#252;ber aktuelle Entwicklungen der Finanzwelt &#8211; und zwar f&#252;r jeden verst&#228;ndlich. Wer einen pers&#246;nlichen und im ersten Schritt kostenlosen Kontakt zu einem unabh&#228;ngigen Verm&#246;gensverwalter in seiner N&#228;he sucht, wird hier ebenfalls f&#252;ndig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/zinsentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Lebensversicherungen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherungen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgebundene Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherungen/</guid>
		<description><![CDATA[Fondsgebundene Lebensversicherungen finden immer mehr Zulauf. Bei einer solchen Anlage legt der Versicherer einen Teil der Beitr&#228;ge in Fonds an. Bei diesen Produkten werden also die Gewinnperspektiven einer Fondsanlage mit der Versorgungsleistung einer Lebensversicherung kombiniert. Garantien auf das Ersparte gab es bei Fondspolicen bislang allerdings nicht. Anders beim Garantie- und Vorsorgeplan der KarstadtQuelle Versicherungen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondsgebundene Lebensversicherungen finden immer mehr Zulauf. Bei einer solchen Anlage legt der Versicherer einen Teil der Beitr&#228;ge in Fonds an. Bei diesen Produkten werden also die Gewinnperspektiven einer Fondsanlage mit der Versorgungsleistung einer Lebensversicherung kombiniert. Garantien auf das Ersparte gab es bei Fondspolicen bislang allerdings nicht. Anders beim Garantie- und Vorsorgeplan der KarstadtQuelle Versicherungen. Der monatliche <a title="Sparen" href="http://www.kreditzeiten.de/sparpotenziale-bei-der-autoversicherung-nutzen/" target="_self">Sparanteil</a> der Pr&#228;mie flie&#223;t in einen &#8220;Target Click Fund&#8221; von ABN Amro Asset Management. Dabei handelt es sich um einen Garantiefonds mit H&#246;chststandsgarantie. Diese Konstruktion sichert zum Vertragsablauf den h&#246;chsten an einem der monatlichen Stichtage erreichten Kurs f&#252;r alle Fondsanteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/fondsgebundene-lebensversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinseszinseffekte f&#252;r die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 04:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseffekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Dass die gesetzliche Rente nicht mehr f&#252;r die finanzielle Absicherung des Lebensabends ausreicht, wissen mittlerweile die meisten Deutschen. Vom Wissen zum Handeln ist es aber offenbar noch ein weiter Weg &#8211; das ergab zumindest das aktuelle Altersvorsorge-Barometer von JPMorgan Asset Management. Demnach sieht sich nur rund jeder Zehnte mit staatlicher und betrieblicher Rente gut versorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die gesetzliche Rente nicht mehr f&#252;r die finanzielle Absicherung des Lebensabends ausreicht, wissen mittlerweile die meisten Deutschen. Vom Wissen zum Handeln ist es aber offenbar noch ein weiter Weg &#8211; das ergab zumindest das aktuelle Altersvorsorge-Barometer von JPMorgan Asset Management. Demnach sieht sich nur rund jeder Zehnte mit staatlicher und betrieblicher Rente gut versorgt und meint, nicht vorsorgen zu m&#252;ssen. Trotzdem gaben nur 38,2 Prozent der Befragten an, monatlich Geld f&#252;r ihre Rente zur&#252;ckzulegen. 20,8 Prozent wollten die Frage nach der privaten Vorsorge nicht beantworten.<br />
Erschreckend ist, dass fast jeder dritte Deutsche nicht spart, weil er glaubt, es sich nicht leisten zu k&#246;nnen. Dabei helfen bereits kleine Sparsummen, die Versorgungsl&#252;cke zu verkleinern. Christoph Bergweiler von JPMorgan Asset Management: &#8220;Je fr&#252;her die Altersvorsorge beginnt, desto mehr arbeiten Zeit und Zins f&#252;r den Sparer.&#8221; Deshalb sollten gerade junge Leute den<a title="Zinsvergleich" href="http://www.kreditzeiten.de/aktueller-zinsvergleich/" target="_self"> Zinseszinseffekt</a> nutzen. Bergweilers Anlagefavorit bei den Fonds ist derzeit Euroland &#8211; also die L&#228;nder der W&#228;hrungsunion: &#8220;Mit dem JPM Euroland Equity Fund investiert man in die geballte Power der Eurozone.&#8221; Diese L&#228;nder profitierten besonders von den Umstrukturierungen der vergangenen Jahre und den Globalisierungseffekten. Mehr Informationen bei Banken, Sparkassen oder freien Finanzberatern.</p>
<p>Sie suchen nach einer geeigneten <a title="die richtige Altersvorsorge finden" href="http://www.private-altersvorsorge.de/" target="_blank">privaten Altersvorsorge?</a> Erkundigen Sie sich doch auf private-altersvorsorge.de!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/zinseszinseffekte-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit &#252;ppigen Renditen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelang galt das Sparbuch als der Inbegriff von Solidit&#228;t. Der gute Ruf ist heute mehr als angekratzt, denn die Zinsen, mit denen Sparbuchinhaber abgespeist werden, machen keine Freude mehr. Wer sein Geld kurz- oder mittelfristig anlegen will &#8211; sei es f&#252;r eine Anschaffung oder f&#252;r den Urlaub -, hat heute clevere und rentable Alternativen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrzehntelang galt das Sparbuch als der Inbegriff von Solidit&#228;t. Der gute Ruf ist heute mehr als angekratzt, denn die Zinsen, mit denen Sparbuchinhaber abgespeist werden, machen keine Freude mehr. Wer sein Geld kurz- oder mittelfristig anlegen will &#8211; sei es f&#252;r eine Anschaffung oder f&#252;r den Urlaub -, hat heute clevere und rentable Alternativen. Die j&#252;ngsten Leitzinserh&#246;hungen der EZB sind der beste Anlass, um die eigenen Finanzen zu &#252;berpr&#252;fen und auf attraktiv verzinste Anlagen umzusteigen.</p>
<p><strong>Umfrage: Sicherheit ist Trumpf</strong></p>
<p>Als lukrativer Parkplatz f&#252;rs Ersparte eignet sich vor allem die Monatsgeldanlage. So belohnen z.B. die KarstadtQuelle Versicherungen Anleger beim <a title="Maxizins" href="http://www.kreditzeiten.de/maxizins/" target="_self">MaxiZins</a> mit vier Prozent p.a. bei monatlicher Verf&#252;gbarkeit f&#252;r bis zu 250.000 Euro. Die Zinsgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2007. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 500 Euro. Das Geld ist sicher und profitabel angelegt, gleichzeitig bleibt man stets liquide. Sicherheit steht bei den Bundesb&#252;rgern bei der Geldanlage im &#220;brigen unangefochten an erster Stelle. Bei einer Umfrage der RatGeberZentrale nannten fast 60 Prozent dieses Kriterium zuerst, danach folgen hohe Zinsen und die schnelle Verf&#252;gbarkeit.</p>
<p><strong>Verschenkte Milliarden</strong></p>
<p>Die Deutschen sind flei&#223;ige Sparer &#8211; aus Bequemlichkeit bunkern sie ihr Geld aber noch immer viel zu oft auf miserabel verzinsten Sparb&#252;chern und Girokonten und verschenken so viele Milliarden Euro. Dabei ist es ganz einfach, ein Monatsgeldkonto zu er&#246;ffnen und mit der &#8220;eisernen Reserve&#8221; eine gute Rendite zu erzielen. Beim MaxiZins der KarstadtQuelle Versicherungen ist beispielsweise sogar eine telefonische Abwicklung m&#246;glich. Daf&#252;r muss sich der Kunde allein durch die Einzugserm&#228;chtigung im Lastschriftverfahren legitimieren &#8211; das gen&#252;gt. Der Kunde kann seine Monatsgeldanlage jederzeit online einsehen, Ein- und Auszahlungen vornehmen und den Kontoauszug mit seinen Buchungen downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/sparen-mit-ueppigen-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxiZins</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/maxizins/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/maxizins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/maxizins/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind im internationalen Vergleich Sparmeister. Eigentlich eine gute Nachricht. Doch wenn es darum geht, mehr aus dem Ersparten zu machen, sind die Bundesb&#252;rger risikoscheu und verschenken damit viele Milliarden Euro. Denn die Mehrheit setzt beim Sparen auf Altbew&#228;hrtes wie Bausparvertr&#228;ge und Sparb&#252;cher. Vor allem Sparb&#252;cher galten hierzulande jahrzehntelang als Inbegriff von Solidit&#228;t. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen sind im internationalen Vergleich Sparmeister. Eigentlich eine gute Nachricht. Doch wenn es darum geht, mehr aus dem Ersparten zu machen, sind die Bundesb&#252;rger risikoscheu und verschenken damit viele Milliarden Euro.<br />
Denn die Mehrheit setzt beim Sparen auf Altbew&#228;hrtes wie Bausparvertr&#228;ge und Sparb&#252;cher. Vor allem Sparb&#252;cher galten hierzulande jahrzehntelang als Inbegriff von Solidit&#228;t. Die Zinsen f&#252;r das dort angelegte Geld sind aber heute mehr als mickrig. Nur 0,5 bis ein Prozent zahlen die meisten Geldh&#228;user auf ein regul&#228;res Sparbuch. Damit wird bei weitem noch nicht einmal die Inflationsrate ausgeglichen. Wer sein Geld hier anlegt, vernichtet es also zum Teil.</p>
<p><strong>Sparen mit &#252;ppigen Renditen</strong></p>
<p>Die j&#252;ngsten Leitzinserh&#246;hungen der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) sind der beste Anlass, die eigenen Finanzen zu &#252;berpr&#252;fen und auf rentablere Anlagen umzusteigen. Wer sein Geld kurz- oder mittelfristig anlegen will &#8211; sei es f&#252;r eine Anschaffung oder f&#252;r den Urlaub -, hat heute n&#228;mlich viele clevere Alternativen. Deutlich mehr Zinsen sind vor allem beim Monatsgeld drin. So belohnen z.B. die KarstadtQuelle Versicherungen  Anleger beim &#8220;MaxiZins&#8221; mit vier Prozent p.a. bei monatlicher Verf&#252;gbarkeit f&#252;r bis zu 250.000 Euro. Die Zinsgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2007. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 500 Euro. Das Geld ist sicher und profitabel angelegt, gleichzeitig bleibt man stets liquide. Beim &#8220;MaxiZins&#8221; wird die Anschlussverzinsung quartalsweise neu festgelegt. Bei dieser Anlage ist auch eine telefonische Antragstellung m&#246;glich. Der Kunde legitimiert sich allein durch die Einzugserm&#228;chtigung im Lastschriftverfahren. Ein Post-Ident-Verfahren, bei dem man sich unter Vorlage des Personalausweises identifizieren lassen muss, ist nicht notwendig.</p>
<p><strong>Aufs Kleingedruckte achten</strong></p>
<p>Der Wettbewerb um die attraktivsten Tages- und Monatsgeldkonten wird in Deutschland im &#220;brigen mit harten Bandagen gef&#252;hrt. Offerten, die auf den ersten Blick nach einer &#252;beraus rentablen Geldanlage aussehen, k&#246;nnen sich beim genaueren Hinsehen aber oft als Lockmittel zur Kundenakquise entpuppen: Die vermeintlich attraktiven Konditionen gelten nur eingeschr&#228;nkt. Die Top-Zinsen k&#246;nnen sich h&#228;ufig nur Neukunden sichern, meistens gelten die Angebote auch nur bis zu einer bestimmten, nicht allzu hohen Maximalsumme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditzeiten.de/maxizins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen beim Sparen</title>
		<link>http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/</link>
		<comments>http://www.kreditzeiten.de/zinsen-bei-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 04:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditzeiten.de/39/</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist in Deutschland traditionell ein Volkssport &#8211; durchschnittlich jeder zehnte Euro wird hierzulande zur&#252;ckgelegt. Als Parkplatz f&#252;r das Ersparte gilt das Sparbuch zwar mittlerweile als etwas angestaubt und altmodisch. Doch dies hindert Millionen Bundesb&#252;rger nicht daran, weiter darauf Geld zu bunkern &#8211; obwohl die Zinsen meistens &#228;u&#223;erst niedrig sind. Der Weltspartag am 31. Oktober [...]]]></description>
